Kontakt
- Tuchlauben 8, 5. Stock, 1010 Wien
- +43 660 3277899
- angerambrunnen@vestwerk.at
Klicken Sie sich durch Ihr neues Zuhause. Wählen Sie zwischen Garten- und Terrassenwohnungen mit 1-5 Zimmern. Ob für Singles, Paare oder Familien, für Homeoffice Lover, Parshiper und Verliebte. Für jeden ist die richtige Wohnung dabei. Unsere grün+ Wohnungen verfügen über einen extra großen oder auf dem Südhang im Brunnenschutzgebiet gelegenen Garten, und die wolke+ Wohnungen über Dachgiebel mit über 5 Meter Raumhöhen.
wdt_ID | TOP | Geschoss | Zimmer | Fläche gewichtet | Freifläche | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-1 | EG | 3 | 88,6 | Garten | 375.690 |
2 | A-2 | EG | 3 | 86,5 | Garten | 366.900 |
3 | A-3 grün+/reserviert | EG | 3 | 99,9 | Garten | 423.720 |
4 | A-4 | EG | 2 | 62,7 | Garten | 265.940 |
5 | A-5/reserviert | EG | 2 | 63,3 | Garten | 268.580 |
6 | A-6 wolke+ | OG | 2 | 61,0 | Terrasse | verkauft -- |
7 | A-7 | OG | 3 | 89,5 | Terrasse | verkauft -- |
8 | A-8 wolke+ | OG/DG | 4 | 127,1 | Terrasse | 565.900 |
9 | A-9 wolke+ | OG/DG | 4 | 134,3 | Terrasse | 599.990 |
10 | A-10/reserviert | OG | 2 | 64,7 | Terrasse | 274.320 |
11 | B-1/reserviert | EG | 2 | 68,7 | Garten | 291.310 |
12 | B-2 | EG | 3 | 82,9 | Garten | 351.880 |
13 | B-3 | EG | 3 | 90,3 | Garten | 383.630 |
14 | B-4 | EG | 3 | 92,6 | Garten | 393.020 |
15 | B-5 wolke+ | OG/DG | 4 | 137,7 | Terrasse | 587.450 |
16 | B-6 | OG | 2 | 57,9 | Terrasse | 251.214 |
17 | B-7 wolke+ | OG/DG | 4 | 143,4 | Terrasse | 612.360 |
18 | B-8 | OG | 3 | 96,7 | Terrasse | verkauft -- |
19 | C-1 | EG | 3 | 83,7 | Garten | 365.540 |
20 | C-2 | EG | 3 | 92,7 | Garten | 393.340 |
21 | C-3 grün+ | EG | 3 | 96,2 | Garten | 412.390 |
22 | C-4 | EG | 2 | 67,8 | Garten | 287.730 |
23 | C-5 | EG | 2 | 69,3 | Garten | 293.990 |
24 | C-6 wolke+ | OG | 2 | 59,3 | Terrasse | 264.070 |
25 | C-7 | OG | 3 | 92,7 | Terrasse | 393.290 |
26 | C-8 wolke+ | OG/DG | 4 | 149,0 | Terrasse | 584.370 |
27 | C-9 wolke+ | OG/DG | 4 | 145,4 | Terrasse | 603.530 |
28 | C-10 grün+ | OG | 2 | 72,1 | Garten | 306.040 |
29 | D-1 wolke+ | EG/OG | 4 | 126,3 | Garten | 562.600 |
30 | D-2 grün+ | EG | 4 | 122,0 | Garten | 517.420 |
31 | D-3 grün+ | EG | 3 | 114,9 | Garten | verkauft -- |
32 | D-4 grün+ | EG | 2 | 73,6 | Garten | verkauft -- |
33 | D-5 grün+ | EG | 3 | 81,5 | Garten | 344.990 |
34 | D-6 grün+ | EG | 2 | 81,0 | Garten | verkauft -- |
35 | D-7 | OG | 4 | 109,9 | Terrasse | 466.150 |
36 | D-8 wolke+ | OG | 4 | 154,6 | Terrasse | 585.760 |
37 | D-9 wolke+ | OG/DG | 5 | 174,0 | Terrasse | verkauft -- |
38 | D-10/reserviert | OG | 3 | 73,0 | Terrasse | 309.560 |
39 | D-11 | OG | 2 | 68,4 | Terrasse | 290.320 |
40 | E-1 | EG | 2 | 64,8 | Garten | 274.990 |
41 | E-2 | EG | 3 | 81,4 | Garten | 344.990 |
42 | E-3 | EG | 3 | 94,4 | Garten | 399.990 |
43 | E-4 grün+ | EG | 4 | 115,7 | Garten | 490.990 |
44 | E-5 wolke+ | EG/OG | 3 | 133,2 | Garten | 564.940 |
45 | E-6/reserviert | OG | 2 | 66,1 | Terrasse | 279.990 |
46 | E-7 | OG | 3 | 72,9 | Terrasse | 309.270 |
47 | E-8 wolke+/reserviert | OG/DG | 5 | 174,2 | Terrasse | 654.690 |
48 | E-9 wolke+ | OG/DG | 4 | 154,3 | Terrasse | 593.710 |
49 | E-10 | OG | 4 | 106,3 | Terrasse | 449.990 |
50 | F-1 grün+/reserviert | EG | 2 | 68,4 | Garten | 290.260 |
51 | F-2 | EG | 2 | 67,6 | Garten | 286.900 |
52 | F-3 | EG | 2 | 58,5 | Garten | verkauft -- |
53 | F-4 grün+ | EG | 3 | 99,3 | Garten | 421.480 |
54 | F-5 grün+ | EG | 2 | 70,0 | Garten | 296.040 |
55 | F-6 wolke+ | EG/OG | 4 | 148,5 | Terrasse | 618.180 |
56 | F-7 | OG | 2 | 61,8 | Terrasse | 262.320 |
57 | F-8/reserviert | OG | 2 | 60,3 | Terrasse | 255.640 |
58 | F-9 wolke+ | OG/DG | 4 | 141,5 | Terrasse | 583.260 |
59 | F-10 | OG | 2 | 72,0 | Garten | 305.620 |
Zimmer | Freifläche |
©2023 Vestwerk Property Partners GmbH. Alle Rechte vorbehalten.