ANGER AM BRUNNEN
IST ZUHAUSE ANKOMMEN.

Klicken Sie sich durch Ihr neues Zuhause. Wählen Sie zwischen Garten- und Terrassenwohnungen mit 1-5 Zimmern. Ob für Singles, Paare oder Familien, für Homeoffice Lover, Parshiper und Verliebte. Für jeden ist die richtige Wohnung dabei. Unsere grün+ Wohnungen verfügen über einen extra großen oder auf dem Südhang im Brunnenschutzgebiet gelegenen Garten, und die wolke+ Wohnungen über Dachgiebel mit über 5 Meter Raumhöhen.

Die Unterlagen umfassen Exposé, Grundrisse, Austattungs-Beschreibung und Preisliste.

wdt_ID Top Geschoss Zimmer Fläche gewichtet Freifläche Kaufpreis
535 A-1 EG 3 89,40 Garten & Terrasse 397.940
536 A-2 EG 3 86,91 Garten & Terrasse 393.740
537 A-3 grün+ EG 3 101,21 Garten & Terrasse 449.390
538 A-4 EG 2 61,46 Garten & Terrasse 293.990
539 A-5 EG 2 62,02 Garten & Terrasse 293.990
540 A-6 wolke+ 1.OG 2 57,42 Terrasse & Balkon verkauft--
541 A-7 1.OG 3 85,39 Terrasse & Balkon verkauft--
542 A-8 wolke+ 1.OG/2.OG 4 121,91 Terrasse & Balkon 577.395
543 A-9 wolke+ 1.OG/2.OG 4 131,23 Terrasse 634.190
544 A-10 1.OG 2 61,02 Balkon 293.990
545 B-1 EG 2 69,42 Garten & Terrasse 311.126
546 B-2 EG 3 82,65 Garten & Terrasse 377.990
547 B-3 EG 3 90,21 Garten & Terrasse 419.990
548 B-4 EG 3 91,02 Garten & Terrasse 419.990
549 B-5 wolke+ 1.OG/2.OG 4 131,78 Terrasse & Balkon 619.490
550 B-6 1.OG 1 55,71 Balkon 262.490
551 B-7 wolke+ 1.OG/2.OG 4 137,78 Terrasse & Balkon 629.948
552 B-8 1.OG 3 93,01 Terrasse & Balkon verkauft--
553 C-1 EG 3 83,46 Garten & Terrasse 389.067
554 C-2 EG 3 92,10 Garten & Terrasse 427.340
555 C-3 grün+ EG 3 97,53 Garten & Terrasse 438.260
556 C-4 EG 2 67,68 Garten & Terrasse 307.367
557 C-5 EG 2 69,59 Garten & Terrasse 313.940
558 C-6 wolke+ 1.OG 1 56,69 Balkon 265.640
559 C-7 1.OG 3 90,18 Balkon 419.990
560 C-8 wolke+ 1.OG/2.OG 4 141,79 Terrasse & Balkon 619.395
561 C-9 wolke+ 1.OG/2.OG 4 140,52 Terrasse & Balkon 640.490
562 C-10 grün+ 1.OG 2 73,15 Garten & Terrasse 326.592
563 D-1 wolke+ EG/1.OG 4 126,99 Garten & Terrasse + Balkon 585.890
564 D-2 grün+ EG 4 128,74 Garten & Terrasse 548.090
565 D-3 grün+ EG 3 124,50 Garten & Terrasse verkauft--
566 D-4 grün+ EG 2 79,59 Garten & Terrasse verkauft--
567 D-5 grün+ EG 3 84,43 Garten & Terrasse 366.440
568 D-6 grün+ EG 2 86,05 Garten & Terrasse verkauft--
569 D-7 1.OG 4 106,45 Terrasse & Balkon verkauft--
570 D-8 wolke+ 1.OG 4 147,24 Terrasse & Balkon 629.990
571 D-9 wolke+ 1.OG/2.OG 5 169,62 Terrasse & Balkon verkauft--
572 D-10 1.OG 3 70,13 Balkon 330.740
573 D-11 1.OG 2 64,19 Balkon 310.086
574 E-1 EG 2 64,17 Garten & Terrasse 293.990
575 E-2 EG 3 81,41 Garten & Terrasse 377.990
576 E-3 EG 3 95,32 Garten & Terrasse 425.240
577 E-4 grün+ EG 4 119,27 Garten & Terrasse 520.790
578 E-5 wolke+ EG/1.OG 4 142,67 Garten & Terrasse + Balkon 561.740
579 E-6 1.OG 2 61,87 Balkon 299.240
580 E-7 1.OG 3 70,78 Terrasse & Balkon 346.490
581 E-8 wolke+ 1.OG/2.OG 5 170,88 Terrasse 787.490
582 E-9 wolke+ 1.OG/2.OG 4 147,28 Terrasse & Balkon 622.640
583 E-10 1.OG 4 104,35 Terrasse & Balkon 493.490
584 E-11 EG 2 57,19 Garten
585 F-1 grün+ EG 2 69,78 Garten & Terrasse 312.890
586 F-2 EG 2 68,81 Garten & Terrasse 306.590
587 F-3 EG 1 57,91 Garten & Terrasse 233.783
588 F-4 grün+ EG 3 100,53 Garten & Terrasse 447.804
589 F-5 grün+ EG 2 71,27 Garten & Terrasse 316.092
590 F-6 wolke+ EG/1.OG 4 143,73 Terrasse & Balkon 656.240
591 F-7 1.OG 2 59,19 Balkon 293.990
592 F-8 1.OG 1 57,89 Terrasse & Balkon 251.990
593 F-9 wolke+ 1.OG/2.OG 4 135,42 Terrasse & Balkon 598.490
594 F-10 1.OG 2 72,90 Garten & Terrasse 326.225
Zimmer Fläche gewichtet Freifläche